| 基本參數(shù) | 備注 | |
翅片波高 | H=4-16mm | 可調(diào)需定制 |
翅片寬度 | 可調(diào) | |
翅片長度 | Lmax=650mm | 可調(diào)需定制 |
接料能力 | Nmax=60條/min; | |
輸送帶 | L×W×H =1320×500×1000(mm) | |
接帶機(jī) | L×W×H =1740×1100×860(mm) | |
設(shè)備重量 | 約 0.3 噸 | |
電源 | AC 3-380v±10% | |
頻率 | 50HZ±2% | |
功率 | 1.5w | |
氣源 | 氣壓0.4~0.8MPa | 干燥、冷卻過濾的壓縮空氣 |
噪音 | 70dB | |
設(shè)備顏色 | 根據(jù)客戶提供色樣要求定制 | |
不良信息舉報(bào)郵箱:tjbstcl@163.com 涉未成年舉報(bào)郵箱:tjbstcl@163.com 不良信息舉報(bào)電話:022-22973003
中央網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心:www.12377.cn 天津市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心:tjjubao@tj.gov.cn www.qinglangtianjin.com