| 基本參數 | 備注 | |
翅片波高 | H=4-12mm | 可調需定制 |
翅片寬度 | 26-105mm | 可調需定制 |
翅片長度 | Lmax=2500mm | 可調需定制 |
接料能力 | Nmax=60條/min; | |
輸送裝置 | L×W×H =2140×360×1150(mm) | |
碼放裝置 | L×W×H =3400×1100×2050(mm) | |
設備重量 | 約 0.8 噸 | |
電源 | AC 220V±10% | |
頻率 | 50HZ±2% | |
功率 | 3Kw | |
氣源 | 氣壓0.4~0.8MPa | |
噪音 | 70dB | |
設備顏色 | 根據客戶提供色樣要求定制 | |
不良信息舉報郵箱:tjbstcl@163.com 涉未成年舉報郵箱:tjbstcl@163.com 不良信息舉報電話:022-22973003
中央網信辦互聯網違法和不良信息舉報中心:www.12377.cn 天津市互聯網違法和不良信息舉報中心:tjjubao@tj.gov.cn www.qinglangtianjin.com